Una encuesta realizada por la revista Forbes clasificó las 50 mayores atracciones turísticas del mundo de acuerdo a la cantidad de visitantes que recibían, considerando tanto turistas internacionales como domésticos. Los siguientes son los 10 sitios turísticos mas concurridos por el turismo internacional.
Sitio | Ciudad | País | Millones turistas/año |
|
1 | Times Square | Nueva York | Estados Unidos | 35 |
2 | National Mall & Memorial Parks | Washington, D.C. | Estados Unidos | 25 |
3 | Walt Disney World's Magic Kingdom | Lake Buena Vista, Orlando | Estados Unidos | 16,6 |
4 | Trafalgar Square | Londres | Reino Unido | 15 |
5 | Disneylandia | Anaheim | Estados Unidos | 14 ,7 |
6 | Cataratas del Niágara | Ontario & N.Y. | Canadá & EUA | 14 |
7 | Fisherman's Wharf & Golden Gate | San Francisco,CA | Estados Unidos | 13 |
8 | Disneylandia Tokio & Disney Sea | Tokio | Japón | 12,9 |
9 | Catedral de Nôtre-Dame | París | Francia | 12 |
10 | Disneylandia | París | Francia | 10,6 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario